Wat een laag inkomen is, verschilt per regeling. U vindt de inkomens in onderstaande tabel of bij de regeling zelf. Ook ziet u of uw vermogen meetelt. Inkomensondersteuning is voor alle mensen met een laag inkomen.
Alle bedragen zijn netto-inkomen, inclusief vakantietoeslag. Deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2025.
Jongeren van 18, 19 en 20 jaar, zonder kinderen
| Bijstandsnorm | + 10% | + 20% | + 30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €337,98 | €371,78 | €405,58 | €439,37 | €7.770 |
---|
Gehuwd/samenwonend | €675,96 | €743,56 | €811,15 | €878,75 | €15.540 |
---|
Gehuwd/samenwonend, 1 partner is 21+ | €1.315,88 | €1.447,47 | €1.579,06 | €1.710,64 | €15.540 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt | - Algemene bijstand
- Woonkosten-toeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
---|
Jongeren van 18, 19 en 20 jaar, met kinderen
| Bijstandsnorm | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €337,98 | €371,78 | €405,58 | €439,37 | €7.770 |
---|
Gehuwd/samenwonend | €1.067,12 | €1.173,83 | €1.280,54 | €1.387,26 | €15.540 |
---|
Gehuwd/samenwonend, 1 partner is 21+ | €1.707,04 | €1.877,74 | €2.048,45 | €2.219,15 | €15.540 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
| Bijstandsnorm | +5% | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €1.369,06 | €1.437,51 | €1.505,97 | €1.642,87 | €1.779,78 | €7.770 |
---|
Alleenstaande ouder | €1.369,06 | €1.437,51 | €1.505,97 | €1.642,87 | €1.779,78 | €15.540 |
---|
Gehuwd/samenwonend | €1.955,80 | €2.053,59 | €2.151,38 | €2.346,96 | €2.542,54 | €15.540 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt: | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| | - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
---|
Pensioengerechtigde leeftijd
| Bijstandsnorm | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €1.530,21 | €1.683,23 | €1.836,25 | €1.989,27 | €7.770 |
---|
Alleenstaande ouder | €1.530,21 | €1.683,23 | €1.836,25 | €1.989,27 | €15.540 |
---|
Gehuwden | €2.094,98 | €2.304,48 | €2.513,98 | €2.723,47 | €15.540 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt: | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| |
---|
Verblijf in inrichting
Deze bedragen zijn exclusief de verhoging in verband met de premie zorgverzekering.
| Bijstandsnorm | +5% | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €433,49 | €455,16 | €476,84 | €520,19 | €563,54 | €7.770 |
---|
Alleenstaande ouder | €433,49 | €455,16 | €476,84 | €520,19 | €563,54 | €15.540 |
---|
Gehuwden | €674,29 | €708,00 | €741,72 | €809,15 | €876,58 | €15.540 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt: | | | - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
---|
Extra uitleg
Met uitzondering van bijzondere bijstand voor woonkosten (woonkostentoeslag) en duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten. Voor deze kosten is de inkomensgrens de bijstandsnorm.