Wat een laag inkomen is, verschilt per regeling. U vindt de inkomens in onderstaande tabel of bij de regeling zelf. Ook ziet u of uw vermogen meetelt. Inkomensondersteuning is voor alle mensen met een laag inkomen.
Alle bedragen zijn netto-inkomen, inclusief vakantietoeslag. Deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2024.
Jongeren van 18, 19 en 20 jaar, zonder kinderen
| Bijstandsnorm | + 10% | + 20% | + 30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €323,03 | €355,33 | €387,64 | €419,94 | €7.575 |
---|
Gehuwd/samenwonend | €646,06 | €710,67 | €775,27 | €839,88 | €15.150 |
---|
Gehuwd/samenwonend, 1 partner is 21+ | €1.257,64 | €1.383,40 | €1.509,17 | €1.634,93 | €15.150 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt | - Algemene bijstand
- Woonkosten-toeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
---|
Jongeren van 18, 19 en 20 jaar, met kinderen
| Bijstandsnorm | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €323,03 | €355,33 | €387,64 | €419,94 | €15.150 |
---|
Gehuwd/samenwonend | €1.019,90 | €1.121,89 | €1.223,88 | €1.325,87 | €15.150 |
---|
Gehuwd/samenwonend, 1 partner is 21+ | €1.631,48 | €1.794,63 | €1.957,78 | €2.120,92 | €15.150 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
| Bijstandsnorm | +5% | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €1.308,45 | €1.373,87 | €1.439,30 | €1.570,14 | €1.700,99 | €7.575 |
---|
Alleenstaande ouder | €1.308,45 | €1.373,87 | €1.439,30 | €1.570,14 | €1.700,99 | €15.150 |
---|
Gehuwd/samenwonend | €1.869,21 | €1.962,67 | €2.056,13 | €2.243,05 | €2.429,97 | €15.150 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt: | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| | - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
---|
Pensioengerechtigde leeftijd
| Bijstandsnorm | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €1.456,85 | €1.602,54 | €1.748,22 | €1.893,91 | €7.575 |
---|
Alleenstaande ouder | €1.456,85 | €1.602,54 | €1.748,22 | €1.893,91 | €15.150 |
---|
Gehuwden | €1.976,64 | €2.174,30 | €2.371,97 | €2.569,63 | €15.150 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt: | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| |
---|
Verblijf in inrichting
Deze bedragen zijn exclusief de verhoging in verband met de premie zorgverzekering.
| Bijstandsnorm | +5% | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €414,31 | €435,03 | €455,74 | €497,17 | €538,60 | €7.575 |
---|
Alleenstaande ouder | €414,31 | €435,03 | €455,74 | €497,17 | €538,60 | €15.150 |
---|
Gehuwden | €644,45 | €676,67 | €708,90 | €773,34 | €837,79 | €15.150 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt: | | | - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
---|
Extra uitleg
Met uitzondering van bijzondere bijstand voor woonkosten (woonkostentoeslag) en duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten. Voor deze kosten is de inkomensgrens de bijstandsnorm.