Wat een laag inkomen is, verschilt per regeling. U vindt de inkomens in onderstaande tabel of bij de regeling zelf. Ook ziet u of uw vermogen meetelt. Inkomensondersteuning is voor alle mensen met een laag inkomen.
Alle bedragen zijn netto-inkomen, inclusief vakantietoeslag. Deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2025.
Jongeren van 18, 19 en 20 jaar, zonder kinderen
| | Bijstandsnorm | + 10% | + 20% | + 30% | Vermogen |
|---|
| Alleenstaande | € 345,99 | € 380,59 | € 415,19 | € 449,79 | € 8.000 |
|---|
| Gehuwd/samenwonend | € 691,98 | € 761,18 | € 830,38 | € 899,57 | € 16.000 |
|---|
| Gehuwd/samenwonend, 1 partner is 21+ | € 1.347,06 | € 1.481,77 | € 1.616,47 | € 1.751,18 | € 16.000 |
|---|
| Regeling waarvoor dit geldt | - Algemene bijstand
- Woonkosten-toeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
|---|
Jongeren van 18, 19 en 20 jaar, met kinderen
| | Bijstandsnorm | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
|---|
| Alleenstaande | € 345,99 | € 380,59 | € 415,19 | € 449,79 | € 8.000 |
|---|
| Gehuwd/samenwonend | € 1.092,41 | € 1.201,65 | € 1.310,89 | € 1.420,13 | € 16.000 |
|---|
| Gehuwd/samenwonend, 1 partner is 21+ | € 1.747,49 | € 1.922,24 | € 2.096,99 | € 2.271,74 | € 16.000 |
|---|
| Regeling waarvoor dit geldt | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
|---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
| | Bijstandsnorm | +5% | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
|---|
| Alleenstaande | € 1.401,50 | € 1.471,58 | € 1.541,65 | € 1.681,80 | € 1.821,95 | € 8.000 |
|---|
| Alleenstaande ouder | € 1.401,50 | € 1.471,58 | € 1.541,65 | € 1.681,80 | € 1.821,95 | € 16.000 |
|---|
| Gehuwd/samenwonend | € 2.002,13 | € 2.102,24 | € 2.202,34 | € 2.402,56 | € 2.602,77 | € 16.000 |
|---|
| Regeling waarvoor dit geldt: | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| | - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
|---|
Pensioengerechtigde leeftijd
| | Bijstandsnorm | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
|---|
| Alleenstaande | € 1.564,69 | € 1.721,16 | € 1.877,63 | € 2.034,10 | € 8.000 |
|---|
| Alleenstaande ouder | € 1.564,69 | € 1.721,16 | € 1.877,63 | € 2.034,10 | € 16.000 |
|---|
| Gehuwden | € 2.144,16 | € 2.358,58 | € 2.572,99 | € 2.787,41 | € 16.000 |
|---|
| Regeling waarvoor dit geldt: | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| |
|---|
Verblijf in inrichting
Deze bedragen zijn exclusief de verhoging in verband met de premie zorgverzekering.
| | Bijstandsnorm | +5% | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
|---|
| Alleenstaande | € 433,76 | € 455,45 | € 477,14 | € 520,51 | € 563,89 | € 8.000 |
|---|
| Alleenstaande ouder | € 433,76 | € 455,45 | € 477,14 | € 520,51 | € 563,89 | € 16.000 |
|---|
| Gehuwden | € 690,27 | € 724,78 | € 759,30 | € 828,32 | € 897,35 | € 16.000 |
|---|
| Regeling waarvoor dit geldt: | | | - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
|---|
Extra uitleg
Met uitzondering van bijzondere bijstand voor woonkosten (woonkostentoeslag) en duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten. Voor deze kosten is de inkomensgrens de bijstandsnorm.