Wat een laag inkomen is, verschilt per regeling. U vindt de inkomens in onderstaande tabel of bij de regeling zelf. Ook ziet u of uw vermogen meetelt. Inkomensondersteuning is voor alle mensen met een laag inkomen.
Alle bedragen zijn netto-inkomen, inclusief vakantietoeslag. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2025.
Jongeren van 18, 19 en 20 jaar, zonder kinderen
| Bijstandsnorm | + 10% | + 20% | + 30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €332,17 | €365,39 | €398,60 | €431,82 | €7.770 |
---|
Gehuwd/samenwonend | €664,34 | €730,77 | €797,21 | €863,64 | €15.540 |
---|
Gehuwd/samenwonend, 1 partner is 21+ | €1.293,21 | €1.422,53 | €1.551,85 | €1.681,17 | €15.540 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt | - Algemene bijstand
- Woonkosten-toeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
---|
Jongeren van 18, 19 en 20 jaar, met kinderen
| Bijstandsnorm | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €332,17 | €365,39 | €398,60 | €431,82 | €15.540 |
---|
Gehuwd/samenwonend | €1.048,75 | €1.153,63 | €1.258,50 | €1.363,38 | €15.540 |
---|
Gehuwd/samenwonend, 1 partner is 21+ | €1.677,62 | €1.845,38 | €2013,14 | €2.180,91 | €15.540 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
| Bijstandsnorm | +5% | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €1.345,45 | €1.412,72 | €1.480,00 | €1.614,54 | €1.749,09 | €7.770 |
---|
Alleenstaande ouder | €1.345,45 | €1.412,72 | €1.480,00 | €1.614,54 | €1.749,09 | €15.540 |
---|
Gehuwd/samenwonend | €1.922,07 | €2.018,17 | €2.114,28 | €2.306,48 | €2.498,69 | €15.540 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt: | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| | - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
---|
Pensioengerechtigde leeftijd
| Bijstandsnorm | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €1.501,07 | €1.651,18 | €1.801,28 | €1.951,39 | €7.770 |
---|
Alleenstaande ouder | €1.501,07 | €1.651,18 | €1.801,28 | €1.951,39 | €15.540 |
---|
Gehuwden | €2.053,48 | €2.258,83 | €2.464,18 | €2.669,52 | €15.540 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt: | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| |
---|
Verblijf in inrichting
Deze bedragen zijn exclusief de verhoging in verband met de premie zorgverzekering.
| Bijstandsnorm | +5% | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
---|
Alleenstaande | €426,03 | €447,33 | €468,63 | €511,24 | €553,84 | €7.770 |
---|
Alleenstaande ouder | €426,03 | €447,33 | €468,63 | €511,24 | €553,84 | €15.540 |
---|
Gehuwden | €662,69 | €695,82 | €728,96 | €795,23 | €861,50 | €15.540 |
---|
Regeling waarvoor dit geldt: | | | - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
---|
Extra uitleg
Met uitzondering van bijzondere bijstand voor woonkosten (woonkostentoeslag) en duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten. Voor deze kosten is de inkomensgrens de bijstandsnorm.