Wat een laag inkomen is, verschilt per regeling. U vindt de inkomens in onderstaande tabel of bij de regeling zelf. Ook ziet u of uw vermogen meetelt. Inkomensondersteuning is voor alle mensen met een laag inkomen.
Alle bedragen zijn netto-inkomen, inclusief vakantietoeslag. Deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2026.
Jongeren van 18, 19 en 20 jaar, zonder kinderen
| | Bijstandsnorm | + 10% | + 20% | + 30% | Vermogen |
|---|
| Alleenstaande | €350,42 | €385,46 | €420,50 | €455,55 | € 8.000 |
|---|
| Gehuwd/samenwonend | €700,84 | €770,92 | €841,01 | €911,05 | € 16.000 |
|---|
| Gehuwd/samenwonend, 1 partner is 21+ | €1364,32 | €1.500,75 | €1.637,18 | €1.773,62 | € 16.000 |
|---|
| Regeling waarvoor dit geldt | - Algemene bijstand
- Woonkosten-toeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
|---|
Jongeren van 18, 19 en 20 jaar, met kinderen
| | Bijstandsnorm | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
|---|
| Alleenstaande | €350,42 | €385,46 | €420,50 | €455,55 | € 8.000 |
|---|
| Gehuwd/samenwonend | €1.106,40 | €1.217,04 | €1.327,68 | €1.438,32 | € 16.000 |
|---|
| Gehuwd/samenwonend, 1 partner is 21+ | €1.769,88 | €1.946,87 | €2.123,86 | €2.300,84 | € 16.000 |
|---|
| Regeling waarvoor dit geldt | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
|---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
| | Bijstandsnorm | +5% | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
|---|
| Alleenstaande | €1.419,46 | €1.490,43 | €1.561,41 | €1.703,35 | €1.845,30 | € 8.000 |
|---|
| Alleenstaande ouder | €1.419,46 | €1.490,43 | €1.561,41 | €1.703,35 | €1.845,30 | € 16.000 |
|---|
| Gehuwd/samenwonend | €2.027,79 | €2.129,18 | €2.230,57 | €2.433,35 | €2.636,13 | € 16.000 |
|---|
| Regeling waarvoor dit geldt: | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| | - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
|---|
Pensioengerechtigde leeftijd
| | Bijstandsnorm | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
|---|
| Alleenstaande | €1.587,34 | €1.746,07 | €1.904,81 | €2.063,54 | € 8.000 |
|---|
| Alleenstaande ouder | €1.587,34 | €1.746,07 | €1.904,81 | €2.063,54 | € 16.000 |
|---|
| Gehuwden | €2.176,10 | €2.393,71 | €2.611,32 | €2.828,93 | € 16.000 |
|---|
| Regeling waarvoor dit geldt: | - Algemene bijstand
- Woonkostentoeslag
- Inrichtingskosten
| - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| |
|---|
Verblijf in inrichting
Deze bedragen zijn exclusief de verhoging in verband met de premie zorgverzekering.
| | Bijstandsnorm | +5% | +10% | + 20% | +30% | Vermogen |
|---|
| Alleenstaande | €449,44 | €471,91 | €494,38 | €539,33 | €584,27 | € 8.000 |
|---|
| Alleenstaande ouder | €449,44 | €471,91 | €494,38 | €539,33 | €584,27 | € 16.000 |
|---|
| Gehuwden | €699,11 | €734,07 | €769,02 | €838,93 | €908,43 | € 16.000 |
|---|
| Regeling waarvoor dit geldt: | | | - Studietoeslag
- Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
| - Meedoen-regeling
- Kindpakket
| - Gemeentepolis
- Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
| - Bijzondere bijstand
- Inkomenstoeslag
|
|---|
Extra uitleg
Met uitzondering van bijzondere bijstand voor woonkosten (woonkostentoeslag) en duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten. Voor deze kosten is de inkomensgrens de bijstandsnorm.