10-06-2024
Donderdag 6 juni waren in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement. Na het sluiten van de stembussen om 21.00 uur zijn de stembureauleden gestart met het tellen van de stemmen per stemlokaal. Eerst zijn de totalen per lijst geteld. Op vrijdag 7 juni zijn ook de uitgebrachte stemmen per kandidaat geteld. Daarna was de voorlopige uitslag bekend. Volgens Europese regels mag de voorlopige uitslag pas bekendgemaakt worden nadat de stemming in alle Europese landen geëindigd is. De laatste stembussen in de EU sloten op zondag 9 juni, 23.00 uur.
De voorlopige uitslag is nu bekend. In de gemeente Zutphen konden donderdag 6 juni 39.037 kiesgerechtigden hun stem uitbrengen. Daarvoor waren in de hele gemeente 29 stembureaus ingericht.
In totaal brachten 19.637 kiezers hun stem uit. Dat betekent een opkomstpercentage van 50,3%. In 2019 lag dat percentage op 45,5 %. Hieronder ziet u de verkiezingsuitslag 2024 in vergelijking met de cijfers uit 2019.
Partij | Aantal stemmen 2024 | Percentage 2024 | Aantal stemmen 2019 | Percentage 2019 |
---|---|---|---|---|
GROENLINKS/Partij van de Arbeid | 6197 | 31,6% | -- | -- |
VVD | 1666 | 8,5% | 1827 | 10,8% |
CDA – Europese Volkspartij | 1236 | 6,3% | 1448 | 8,6% |
Forum voor Democratie | 523 | 2,7% | 1325 | 7,9% |
Democraten 66 (D66) | 1688 | 8,6% | 1189 | 7,0% |
Partij voor de Dieren | 1301 | 6,6% | 1147 | 6,8% |
50PLUS | 131 | 0,7% | 530 | 3,1% |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2289 | 11,7% | 371 | 2,2% |
JA21 | 79 | 0,4% | -- | -- |
NL PLAN EU | 26 | 0,1% | -- | -- |
ChristenUnie | 439 | 2,2% | -- | -- |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 141 | 0,7% | -- | -- |
BBB | 925 | 4,7% | -- | -- |
Meer Directe Democratie | 45 | 0,2% | -- | -- |
SP (Socialistische Partij) | 759 | 3,9% | 896 | 5,3% |
vandeRegio | 11 | 0,1% | -- | -- |
Volt Nederland | 1162 | 5,9% | 395 | 2,3% |
Belang van Nederland (BVNL) | 84 | 0,4% | -- | -- |
NSC | 800 | 4,1% | -- | -- |
Piratenpartij – De Groenen | 88 | 0,4% | -- | |
ChristenUnie-SGP | -- | -- | 582 | 3,4% |
DENK | -- | -- | 196 | 1,2% |
De Groenen | -- | -- | 42 | 0,2% |
GROENLINKS | -- | -- | 2739 | 16,2% |
JEZUS LEEFT | -- | -- | 25 | 0,1% |
P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten | -- | -- | 4136 | 24,5% |
vandeRegio & Piratenpartij | -- | -- | 30 | 0,2% |
De uitslagen bekijken
Na het tellen van de stemmen zijn de resultaten vastgelegd in zogenaamde processen-verbaal. U kunt de processen-verbaal inzien. Ook zijn de gegevens ingevoerd in CSV-bestanden. Ga hiervoor naar de pagina Uitslagen verkiezingen.
Melding aan centraal stembureau Europees Parlementsverkiezing 2024
Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau.
Meldingen kunnen vanaf maandag 10 juni 10.00 uur tot maandag 17 juni 11.00 uur worden ingediend bij het centraal stembureau, de Kiesraad.